O Ministério da Educação (MEC) liberou, nesta sexta-feira, 27 de junho, a consulta às bolsas para o segundo semestre do Programa Universidade para Todos (Prouni). Serão ofertadas mais de 211 mil bolsas no processo seletivo, sendo mais de 118 mil integrais (sem custo) e mais de 93 mil parciais (metade da mensalidade). As bolsas são para mais de 370 cursos de 887 instituições privadas de ensino superior de todo o Brasil. As inscrições são gratuitas, começarão na próxima segunda-feira, 30 de junho, e seguem até 4 de julho, pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.
Confira a lista de bolsas ofertadas por unidade federativa (UF):
UF | BOLSA INTEGRAL | BOLSA PARCIAL | TOTAL GERAL | |
AC | 615 | 369 | 984 | |
AL | 927 | 794 | 1.721 | |
AM | 2.374 | 4.468 | 6.842 | |
AP | 789 | 516 | 1.305 | |
BA | 7.045 | 6.782 | 13.827 | |
CE | 4.708 | 2.888 | 7.596 | |
DF | 3.475 | 3.246 | 6.721 | |
ES | 1.423 | 1.548 | 2.971 | |
GO | 3.983 | 8.813 | 12.796 | |
MA | 2.580 | 5.246 | 7.826 | |
MG | 8.931 | 14.555 | 23.486 | |
MS | 1.014 | 1.437 | 2.451 | |
MT | 1.342 | 2.436 | 3.778 | |
PA | 4.542 | 1.687 | 6.229 | |
PB | 1.942 | 1.351 | 3.293 | |
PE | 5.878 | 2.221 | 8.099 | |
PI | 1.540 | 902 | 2.442 | |
PR | 7.346 | 6.654 | 14.000 | |
RJ | 8.861 | 3.730 | 12.591 | |
RN | 1.276 | 606 | 1.882 | |
RO | 1.236 | 460 | 1.696 | |
RR | 610 | 164 | 774 | |
RS | 8.048 | 4.367 | 12.415 | |
SC | 4.747 | 811 | 5.558 | |
SE | 1.044 | 1.033 | 2.077 | |
SP | 30.903 | 15.726 | 46.629 | |
TO | 968 | 245 | 1.213 | |
Total Geral* | 118.147 | 93.055 | 211.202 |
*A oferta de bolsas pode variar, com acréscimo da atual quantidade.
Por região
REGIÃO | BOLSA INTEGRAL | BOLSA PARCIAL | TOTAL GERAL |
Centro-Oeste | 8.955 | 14.095 | 23.050 |
Nordeste | 29.116 | 24.231 | 53.347 |
Norte | 11.441 | 8.050 | 19.491 |
Sudeste | 49.469 | 35.343 | 84.812 |
Sul | 19.166 | 11.336 | 30.502 |
Total Geral | 118.147 | 93.055 | 211.202 |
Cursos – Com 13.774 bolsas em todo o país, administração é o curso com a maior oferta de oportunidades, sendo 9.275 bolsas integrais e 4.499 parciais. Em seguida, aparecem os cursos de direito, com 13.152 bolsas (4.277 integrais e 8.875 parciais); pedagogia, com 11.339 bolsas (8.465 integrais e 2.874 parciais); e educação física, com 8.939 (6.063 integrais e 2.876 parciais).
CURSOS | BOLSA INTEGRAL | BOLSA PARCIAL | TOTAL GERAL | |
Administração | 9275 | 4499 | 13774 | |
Direito | 4277 | 8875 | 13152 | |
Pedagogia | 8465 | 2874 | 11339 | |
Educação Física | 6063 | 2876 | 8939 | |
Psicologia | 3066 | 5481 | 8547 | |
Análise e Desenvolvimento de Sistemas | 6108 | 2061 | 8169 | |
Ciências Contábeis | 4721 | 3191 | 7912 | |
Enfermagem | 2992 | 4291 | 7283 | |
Engenharia Civil | 2510 | 4076 | 6586 | |
Gestão de Recursos Humanos | 4108 | 2078 | 6186 |
Inscrição – As inscrições são gratuitas e podem ser feitas no período de 30 de junho a 4 de julho, exclusivamente pela internet, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 7 de julho na página do Prouni, no portal Acesso Único. Já a segunda chamada sairá no dia 28 de julho. O edital do Prouni para o segundo semestre de 2025 foi divulgado na última terça-feira, 24 de junho.
Para se inscrever é necessário ter feito pelo menos uma das duas últimas edições do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), ou seja, Enem 2024 e ou 2023, e obtido, no mínimo, 450 pontos na média das cinco provas e nota superior a zero na redação. Para fins de classificação e eventual pré-seleção, será utilizada a edição do Enem em que o estudante obteve a melhor média.
Já o limite da renda exigida para a obtenção da bolsa integral é de até 1,5 salário mínimo de renda familiar bruta mensal per capita e para a bolsa parcial, de até três salários mínimos de renda familiar bruta mensal por pessoa da família.
Confira o cronograma completo:
- .
Prouni – Criado em 2004 e instituído pela Lei nº 11.096/2005, o Programa Universidade para Todos (Prouni) oferta bolsas de estudo (integrais e parciais) em cursos de graduação e sequenciais de formação específica em instituições de educação superior privadas. O Prouni ocorre duas vezes ao ano e tem como público-alvo estudantes sem diploma de nível superior.
Assessoria de Comunicação Social do MEC, com informações da Secretaria de Educação Superior (Sesu)
Fonte: Ministério da Educação